← Danske ligaer
Dommer
Henrik Pedersen
94 kampe
Udv/kamp 2.38
224
Udvisninger
203
2 min
6
2+10 min
7
2+2 min
2
Matchstraf
Seneste 5 kampe
5 vist| Dato | Kamp | Resultat | 2 min | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Sindal Dragons – AaB Floorball | 9–5 | 7 | 9 |
| 24-10-2026 | AaB Floorball – Esbjerg Sharks | 16–3 | 3 | 5 |
| 23-10-2026 | AaB Floorball – Esbjerg Sharks | 27–3 | 0 | 0 |
| 10-10-2026 | Århus Floorball Klub – AaB Floorball | 2–11 | 2 | 2 |
| 10-10-2026 | Århus Floorball Klub – Frederikshavn Blackhawks | 0–19 | 1 | 1 |
Kommende kampe
5 vist| Dato | Kamp |
|---|---|
| 18-11-2026 | AaB Floorball – Strandby tornados 2 |
| 28-11-2026 | Strandby/Frederikshavn – Skanderborg/Hørning |
| 29-11-2026 | Brønderslev Hot Shots FC – Aalborg Flyers FC |
| 29-11-2026 | Brønderslev Hot Shots FC – Esbjerg Sharks |
| 12-12-2026 | Sindal Dragons – Strandby tornados 2 |
Karriere
10 række(r)| Vis | Række | Kampe | 2 min | 2+10 | 2+2 | MS | Udv/kamp | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Division Herrer | 39 | 124 | 3 | 2 | 0 | 3.33 | 130 | |
| 2026/27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | |
| Brønderslev Hot Shots FC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | |
| Randers Raptors FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | |
| 2025/26 | 26 | 99 | 3 | 2 | 0 | 4.04 | 105 | |
| Strandby tornados 2 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 26 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2.38 | 19 | |
| AaB Floorball | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 14 | |
| Strandby tornados | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 14 | |
| Sindal Dragons | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | 13 | |
| Brønderslev Hot Shots FC | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 12 | |
| Grindsted & Uggerhalne Idrætsforening | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | |
| Aalborg Flyers FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | |
| Randers Raptors FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2024/25 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 18 | |
| AaB Floorball | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 6 | |
| Aalborg Flyers FC | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 5 | |
| Grindsted & Uggerhalne Idrætsforening | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | |
| U15 Herrer | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4 | |
| 2024/25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 4 | |
| BFC Vendsyssel | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3 | |
| Strandby Elling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | |
| Aalborg Flyers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Blackhawks 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Blackhawks 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| U17 Herrer | 10 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 24 | |
| 2025/26 | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2.86 | 20 | |
| Esbjerg Sharks | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 8 | |
| Strandby/Frederikshavn | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 7 | |
| Brønderslev Hot Shots FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | |
| 2024/25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | |
| Brønderslev Hot Shots FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | |
| Blackhawks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Esbjerg SFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Strandby Elling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 1. Division Herrer | 6 | 24 | 1 | 2 | 2 | 4.83 | 29 | |
| 2026/27 | 6 | 24 | 1 | 2 | 2 | 4.83 | 29 | |
| Strandby tornados 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 8 | |
| AaB Floorball | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | |
| Sindal Dragons | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | |
| Brønderslev Hot Shots FC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | |
| Sæby Floorball | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Kvalifikationsspil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2025/26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Brønderslev Hot Shots FC 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Brønderslev Hot Shots FC 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Esbjerg Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| HMIF Blackbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Lystrup Vikings Floorball Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Nr. 1 i pulje B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Nr. 2 i pulje A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Randers Raptors FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Liga Kvinder | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | |
| 2026/27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| Alliancen København | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Århus Floorball Klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2025/26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 8 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | |
| Rungsted-Hørsholm FK | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | |
| Pokalturnering Herrer | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 11 | |
| 2026/27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | |
| Aalborg Flyers FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Sunds Seahawks FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
| 2025/26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | |
| Brønderslev Hot Shots FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | |
| Strandby tornados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
| Frederikshavn Blackhawks 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
| Liga Herrer | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 7 | |
| 2026/27 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 7 | |
| Esbjerg Sharks | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | |
| AaB Floorball | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 2 | |
| Århus Floorball Klub | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | |
| U19 Herrer | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 9 | |
| 2026/27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | |
| Team Brønderslev-Frederikshavn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | |
| Strandby Tornados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |
| 2025/26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | |
| ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | |
| Pokalturnering Kvinder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Frederikshavn Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Århus Floorball Klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| I alt | 94 | 203 | 6 | 7 | 2 | 2.38 | 224 |
Udvisningerne er talt ud fra kampprotokollerne, så de dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel dommerstatistik. Koderne er forbundets egne: 2 min = 201-224, 2+10 = 101, 2+2 = 501-504, matchstraf = 301-303.