← 2. Division Herrer · 2DHØ1
2024/25 · 2. Division Herrer
Copenhagen FC
2DHØ1
3.
Placering
25
Point
15
Kampe
8
Vundet
1
Uafgjort
6
Tabt
78–73
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 15-05-2025 | Copenhagen FC – Rungsted-Hørsholm FK | T2–6 |
| 08-05-2025 | Copenhagen FC – FF København 2 | V10–8 |
| 03-05-2025 | Copenhagen FC – Egedal | V5–0 |
| 27-04-2025 | Hvidovre Attack Floorball Club – Copenhagen FC | T6–4 |
| 22-04-2025 | Hvidovre Attack Floorball Club – Copenhagen FC | V5–8 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram Vinther | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Victor Holmsteen | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Andreas Maack Steffensen | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Charlie Petersen | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Mikkel Riis | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Noel Donde | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Daniel Kobberø | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Bertram Carlsen | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Laurits Plett | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Oskar Schjerlund | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Amir Sheikh | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Bjørn Ring Færch | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Daniel Kobberø | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Victor Holmsteen | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Villads Crawfurd | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Emma Fløjborg | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Morten Riis | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Hjalte Andersen | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Lasse Rosengaard | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Nils Priemé | 1 | 0 | 1 |
| 21 | William Helmork | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Christopher Ray | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Jonathan Drustrup | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Lasse Rosengaard | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Simon Holme | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Tais Kjaerulff | 0 | 1 | 1 |
Stilling
2DHØ1| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre Attack Floorball Club |
14 | 12 | 0 | 2 | +49 | 36 |
| 2 | Rungsted-Hørsholm FK |
14 | 12 | 0 | 2 | +46 | 36 |
| 3 | Copenhagen FC |
15 | 8 | 1 | 6 | +5 | 25 |
| 4 | FF København 2 |
12 | 4 | 1 | 7 | -8 | 13 |
| 5 | Herlev FC |
14 | 3 | 0 | 11 | -38 | 9 |
| 6 | Egedal |
15 | 2 | 0 | 13 | -54 | 6 |
Kampe
15 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 06-10-2024 | U | Herlev FC | T9–6 |
| 29-11-2024 | U | Rungsted-Hørsholm FK | T5–0 |
| 01-02-2025 | H | Hvidovre Attack Floorball Club | T2–10 |
| 23-02-2025 | U | Egedal | V2–10 |
| 01-03-2025 | H | Egedal | V5–0 |
| 09-03-2025 | H | Herlev FC | V5–0 |
| 16-03-2025 | H | Rungsted-Hørsholm FK | T0–5 |
| 22-03-2025 | H | FF København 2 | V8–5 |
| 30-03-2025 | U | Herlev FC | V6–7 |
| 06-04-2025 | U | FF København 2 | U6–6 |
| 22-04-2025 | U | Hvidovre Attack Floorball Club | V5–8 |
| 27-04-2025 | U | Hvidovre Attack Floorball Club | T6–4 |
| 03-05-2025 | H | Egedal | V5–0 |
| 08-05-2025 | H | FF København 2 | V10–8 |
| 15-05-2025 | H | Rungsted-Hørsholm FK | T2–6 |
Hvidovre Attack Floorball Club
Rungsted-Hørsholm FK
FF København 2
Herlev FC
Egedal