← U19 Herrer · U19DV
2024/25 · U19 Herrer
ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers
U19 Drenge
U19DV
Klub Århus Floorball Klub
2.
Placering
0
Point
4
Kampe
0
Vundet
0
Uafgjort
4
Tabt
15–30
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 24-05-2025 | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers – Rødovre FC | T1–7 |
| 24-05-2025 | Frederikshavn Blackhawks – ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | T7–4 |
| 17-05-2025 | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers – Frederikshavn Blackhawks | T3–5 |
| 09-03-2025 | Frederikshavn Blackhawks – ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | T7–1 |
| 23-11-2024 | Frederikshavn Blackhawks – ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | T12–6 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Ibsen | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Jonas Kristensen | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Anton Bendsen | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Charlotte Becker | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Rena Van Leeuwen | 0 | 1 | 1 |
Stilling
U19DV| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederikshavn Blackhawks |
4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers |
4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Kampe
6 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 26-10-2024 | H | Frederikshavn Blackhawks | T5–6 |
| 23-11-2024 | U | Frederikshavn Blackhawks | T12–6 |
| 09-03-2025 | U | Frederikshavn Blackhawks | T7–1 |
| 17-05-2025 | H | Frederikshavn Blackhawks | T3–5 |
| 24-05-2025 | U | Frederikshavn Blackhawks | T7–4 |
| 24-05-2025 | H | Rødovre FC | T1–7 |
Frederikshavn Blackhawks