← U15 Herrer · U15D Midt Vest
2024/25 · U15 Herrer
Skanderborg-Hørning 2
U15 Drenge 2. halvsæson
U15D Midt Vest
Klub Skanderborg floorball
4.
Placering
12
Point
7
Kampe
4
Vundet
0
Uafgjort
3
Tabt
27–13
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 24-04-2025 | Skanderborg-Hørning 2 – Jelling Tigers | V4–2 |
| 05-04-2025 | Skanderborg-Hørning 2 – Esbjerg Sharks | T1–4 |
| 26-03-2025 | Kolding Grizzlies – Skanderborg-Hørning 2 | V2–13 |
| 13-03-2025 | Skanderborg-Hørning 2 – Sunds Seahawks FC - 1 | V3–0 |
| 09-03-2025 | Viborg Floorball Klub – Skanderborg-Hørning 2 | V0–3 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Barkman | 7 | 1 | 8 |
| 2 | Benjamin Wrang | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Jonathan T. Mogensen | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Bastian Schmidt Nørgaard | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Ines Mogensen | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Mathias Jørgensen | 1 | 1 | 2 |
| 7 | BASTIAN NØRGAARD | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Carl Bech Andersen | 1 | 0 | 1 |
| 9 | August Solgaard | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Emil Rohrberg | 0 | 1 | 1 |
Stilling
U15D Midt Vest| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ry Floorball Klub |
7 | 6 | 1 | 0 | +18 | 19 |
| 2 | Esbjerg Sharks |
7 | 6 | 0 | 1 | +30 | 18 |
| 3 | Sunds Seahawks FC - 1 |
14 | 5 | 3 | 6 | -9 | 18 |
| 4 | Skanderborg-Hørning 2 |
7 | 4 | 0 | 3 | +14 | 12 |
| 5 | Viborg Floorball Klub |
7 | 2 | 1 | 4 | -18 | 7 |
| 6 | Jelling Tigers |
7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
| 7 | Kolding Grizzlies |
7 | 1 | 0 | 6 | -29 | 3 |
Kampe
8 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23-01-2025 | U | Ry Floorball Klub | T1–0 |
| 27-02-2025 | U | Sunds Seahawks FC - 1 | T4–3 |
| 09-03-2025 | U | Viborg Floorball Klub | V0–3 |
| 13-03-2025 | H | Sunds Seahawks FC - 1 | V3–0 |
| 22-03-2025 | H | Esbjerg Sharks | – |
| 26-03-2025 | U | Kolding Grizzlies | V2–13 |
| 05-04-2025 | H | Esbjerg Sharks | T1–4 |
| 24-04-2025 | H | Jelling Tigers | V4–2 |
Ry Floorball Klub
Esbjerg Sharks
Sunds Seahawks FC - 1
Viborg Floorball Klub
Jelling Tigers
Kolding Grizzlies