← U13 Herrer · U13D Øst A
2024/25 · U13 Herrer
Rødovre FC
U13 Drenge 2. halvsæson 2425
U13D Øst A
3.
Placering
10
Point
8
Kampe
3
Vundet
1
Uafgjort
4
Tabt
43–41
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 28-04-2025 | Herlev FC – Rødovre FC | U3–3 |
| 06-04-2025 | Stevns - HG/Næstved – Rødovre FC | V3–10 |
| 29-03-2025 | Rødovre FC – Alliancen København | T2–8 |
| 23-03-2025 | Rungsted-Hørsholm FK – Rødovre FC | T8–5 |
| 15-03-2025 | Rødovre FC – Stevns - HG/Næstved | V15–7 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Jørgensen | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Lucas Lindkilde | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Magne Togeby | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Nicklas Hansen | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Damien Larsen | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Kian Troels | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Anton Kristoffersen | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Benjamin Ekstrand | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Emily D. Meulengracht | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Frederik Lau | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Magne Togeby | 1 | 0 | 1 |
| 12 | William Memphis | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Bertram Østerballe | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kian Troels | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Vega Sofia Lund | 0 | 1 | 1 |
2 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
U13D Øst A| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rungsted-Hørsholm FK |
8 | 8 | 0 | 0 | +36 | 24 |
| 2 | Alliancen København |
7 | 5 | 0 | 2 | +19 | 15 |
| 3 | Rødovre FC |
8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 |
| 4 | Herlev FC |
7 | 1 | 1 | 5 | -22 | 4 |
| 5 | Stevns - HG/Næstved |
8 | 1 | 0 | 7 | -35 | 3 |
Kampe
8 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21-01-2025 | H | Rungsted-Hørsholm FK | T1–5 |
| 28-01-2025 | H | Herlev FC | V5–1 |
| 01-03-2025 | U | Alliancen København | T6–2 |
| 15-03-2025 | H | Stevns - HG/Næstved | V15–7 |
| 23-03-2025 | U | Rungsted-Hørsholm FK | T8–5 |
| 29-03-2025 | H | Alliancen København | T2–8 |
| 06-04-2025 | U | Stevns - HG/Næstved | V3–10 |
| 28-04-2025 | U | Herlev FC | U3–3 |
Rungsted-Hørsholm FK
Alliancen København
Herlev FC
Stevns - HG/Næstved