← U13 Herrer · Pulje Vest SYD
2025/26 · U13 Herrer
Skanderborg floorball
U13 Drenge
Pulje Vest SYD
0-0-5
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 12-04-2026 | Skanderborg floorball – Esbjerg Sharks | T3–19 |
| 21-03-2026 | Skanderborg floorball – Esbjerg Sharks | T3–7 |
| 14-03-2026 | Esbjerg Sharks – Skanderborg floorball | T9–2 |
| 05-03-2026 | Skanderborg floorball – Skanderborg floorball | T0–5 |
| 21-02-2026 | Skanderborg floorball – Hørning Floorball Klub | T3–5 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Arge Østergaard | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Johan Bang | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Oliver Bjerg | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Tilde Hindborg | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Johan Wander | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Theo Schneider | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Sigurd Braas Wonsild | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Mathias Mølsted | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Mathæus Bendtsen | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Kirby Thygesen | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Adam Avic | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Ines Mogensen | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Mathias Johansen | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Emma Vest | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Benjamin Thosted | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Jasmina Gasal | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Oscar Bekker | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Sander Sommerlund | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Francisca Larsen | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Hector Jensen | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Philip Høy | 0 | 1 | 1 |
Stilling
Pulje Vest SYD| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg Sharks |
8 | 7 | 0 | 1 | +50 | 21 |
| 2 | Karup Comets |
8 | 6 | 0 | 2 | +20 | 18 |
| 3 | Hørning Floorball Klub |
8 | 4 | 0 | 4 | -7 | 12 |
| 4 | Skanderborg floorball |
16 | 3 | 0 | 13 | -63 | 9 |
Kampe
14 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 25-09-2025 | H | Skanderborg floorball | V7–3 |
| 02-10-2025 | H | Karup Comets | T1–8 |
| 01-11-2025 | U | Hørning Floorball Klub | T6–2 |
| 22-11-2025 | U | Esbjerg Sharks | T9–2 |
| 29-11-2025 | H | Karup Comets | T5–12 |
| 06-12-2025 | U | Karup Comets | T7–2 |
| 10-01-2026 | U | Karup Comets | T5–0 |
| 24-01-2026 | U | Hørning Floorball Klub | V3–7 |
| 19-02-2026 | H | Hørning Floorball Klub | T5–8 |
| 21-02-2026 | H | Hørning Floorball Klub | T3–5 |
| 05-03-2026 | H | Skanderborg floorball | T0–5 |
| 14-03-2026 | U | Esbjerg Sharks | T9–2 |
| 21-03-2026 | H | Esbjerg Sharks | T3–7 |
| 12-04-2026 | H | Esbjerg Sharks | T3–19 |
Esbjerg Sharks
Karup Comets
Hørning Floorball Klub