← U13 Herrer · Pulje Vest SYD
2025/26 · U13 Herrer
Hørning Floorball Klub
U13 Drenge
Pulje Vest SYD
3-0-2
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 21-03-2026 | Karup Comets – Hørning Floorball Klub | V4–5 |
| 28-02-2026 | Hørning Floorball Klub – Esbjerg Sharks | T2–6 |
| 21-02-2026 | Skanderborg floorball – Hørning Floorball Klub | V3–5 |
| 19-02-2026 | Skanderborg floorball – Hørning Floorball Klub | V5–8 |
| 24-01-2026 | Hørning Floorball Klub – Skanderborg floorball | T3–7 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Borch | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Elias Dal | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Carl Dal | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Karl Bøtker | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Gustav Nørmølle | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Jakob Jønsson | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Emil Baatrup | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Johan Wander | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lea Haslund | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Viktor Høj | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Viktor Kristensen | 1 | 0 | 1 |
| 12 | William Krogh | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Jakob Jenssen | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Joakim Jønsson | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Karl Clausen | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Leo Rijn | 0 | 1 | 1 |
Stilling
Pulje Vest SYD| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg Sharks |
8 | 7 | 0 | 1 | +50 | 21 |
| 2 | Karup Comets |
8 | 6 | 0 | 2 | +20 | 18 |
| 3 | Hørning Floorball Klub |
8 | 4 | 0 | 4 | -7 | 12 |
| 4 | Skanderborg floorball |
16 | 3 | 0 | 13 | -63 | 9 |
Kampe
9 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | H | Skanderborg floorball | V6–2 |
| 22-11-2025 | H | Karup Comets | T2–6 |
| 10-01-2026 | U | Esbjerg Sharks | T5–0 |
| 24-01-2026 | H | Skanderborg floorball | T3–7 |
| 19-02-2026 | U | Skanderborg floorball | V5–8 |
| 21-02-2026 | U | Skanderborg floorball | V3–5 |
| 28-02-2026 | H | Esbjerg Sharks | T2–6 |
| 21-03-2026 | U | Karup Comets | V4–5 |
| U | Karup Comets | – |
Esbjerg Sharks
Karup Comets
Skanderborg floorball