← U13 Herrer · Pulje Vest SYD
2025/26 · U13 Herrer
Esbjerg Sharks
U13 Drenge
Pulje Vest SYD
5-0-0
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 12-04-2026 | Skanderborg floorball – Esbjerg Sharks | V3–19 |
| 11-04-2026 | Ry Floorball Klub – Esbjerg Sharks | V0–4 |
| 29-03-2026 | Jelling Tigers – Esbjerg Sharks | V4–7 |
| 21-03-2026 | Skanderborg floorball – Esbjerg Sharks | V3–7 |
| 14-03-2026 | Esbjerg Sharks – Skanderborg floorball | V9–2 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Mølsted | 19 | 14 | 33 |
| 2 | Mathias Johansen | 18 | 13 | 31 |
| 3 | Theo Schneider | 17 | 9 | 26 |
| 4 | Frederik Barrett | 18 | 6 | 24 |
| 5 | Kirby Thygesen | 14 | 4 | 18 |
| 6 | Tristan Fredeskov | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Elias Geil | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Jonathan Antonsen | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Jasmina Gasal | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Andreas Drost | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Benjamin Ahrensbach | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Magnus Arge Østergaard | 2 | 0 | 2 |
| 13 | CELINA SCHNEIDER | 1 | 1 | 2 |
| 14 | FUNDER JOERN | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Noah Lauritsen Andersen | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Oscar Bekker | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Philip Høy | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Adam Avic | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Clara Sørensen | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Ines Mogensen | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jacob Olesen | 0 | 1 | 1 |
Stilling
Pulje Vest SYD| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg Sharks |
8 | 7 | 0 | 1 | +50 | 21 |
| 2 | Karup Comets |
8 | 6 | 0 | 2 | +20 | 18 |
| 3 | Hørning Floorball Klub |
8 | 4 | 0 | 4 | -7 | 12 |
| 4 | Skanderborg floorball |
16 | 3 | 0 | 13 | -63 | 9 |
Kampe
22 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | U | Randers Raptors FC | V4–7 |
| 27-09-2025 | H | Sunds Seahawks FC - 1 | U4–4 |
| 04-10-2025 | U | Skanderborg-Hørning 2 | V2–7 |
| 11-10-2025 | H | Jelling Tigers | T0–5 |
| 11-10-2025 | U | Karup Comets | T3–2 |
| 02-11-2025 | U | Viborg Floorball Klub | V3–5 |
| 22-11-2025 | H | Skanderborg floorball | V9–2 |
| 13-12-2025 | H | Ry Floorball Klub | V5–3 |
| 20-12-2025 | U | Sunds Seahawks FC - 1 | V4–7 |
| 10-01-2026 | H | Hørning Floorball Klub | V5–0 |
| 24-01-2026 | U | Skanderborg-Hørning 2 | U2–2 |
| 31-01-2026 | H | Karup Comets | V14–6 |
| 21-02-2026 | H | Viborg Floorball Klub | V4–3 |
| 28-02-2026 | U | Hørning Floorball Klub | V2–6 |
| 01-03-2026 | H | Randers Raptors FC | V5–0 |
| 07-03-2026 | H | Skanderborg-Hørning 2 | V3–2 |
| 07-03-2026 | H | Skanderborg-Hørning 2 | V13–1 |
| 14-03-2026 | H | Skanderborg floorball | V9–2 |
| 21-03-2026 | U | Skanderborg floorball | V3–7 |
| 29-03-2026 | U | Jelling Tigers | V4–7 |
| 11-04-2026 | U | Ry Floorball Klub | V0–4 |
| 12-04-2026 | U | Skanderborg floorball | V3–19 |
Karup Comets
Hørning Floorball Klub
Skanderborg floorball