← U13 Herrer · Pulje Vest SYD
2025/26 · U13 Herrer
Karup Comets
U13 Drenge
Pulje Vest SYD
Klub Karup Comets (Karup-Kølvrå IK)
2.
Placering
18
Point
8
Kampe
6
Vundet
0
Uafgjort
2
Tabt
51–31
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 21-03-2026 | Karup Comets – Hørning Floorball Klub | T4–5 |
| 31-01-2026 | Esbjerg Sharks – Karup Comets | T14–6 |
| 10-01-2026 | Karup Comets – Skanderborg floorball | V5–0 |
| 06-12-2025 | Karup Comets – Skanderborg floorball | V7–2 |
| 29-11-2025 | Skanderborg floorball – Karup Comets | V5–12 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarke Tornvig Røn | 7 | 4 | 11 |
| 2 | Valdemar Gade | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Benjamin Thosted | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Emil Nielsen | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Fillip Hansen | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Mathias Olesen | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Johan Hvid | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Marcus Jeppesen | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Noah Hansen | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Frederik Pedersen | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Silas Winkler Sørensen | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Oliver Andersen | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Simon Østergaard | 0 | 1 | 1 |
8 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
Pulje Vest SYD| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg Sharks |
8 | 7 | 0 | 1 | +50 | 21 |
| 2 | Karup Comets |
8 | 6 | 0 | 2 | +20 | 18 |
| 3 | Hørning Floorball Klub |
8 | 4 | 0 | 4 | -7 | 12 |
| 4 | Skanderborg floorball |
16 | 3 | 0 | 13 | -63 | 9 |
Kampe
9 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 02-10-2025 | U | Skanderborg floorball | V1–8 |
| 11-10-2025 | H | Esbjerg Sharks | V3–2 |
| 22-11-2025 | U | Hørning Floorball Klub | V2–6 |
| 29-11-2025 | U | Skanderborg floorball | V5–12 |
| 06-12-2025 | H | Skanderborg floorball | V7–2 |
| 10-01-2026 | H | Skanderborg floorball | V5–0 |
| 31-01-2026 | U | Esbjerg Sharks | T14–6 |
| 21-03-2026 | H | Hørning Floorball Klub | T4–5 |
| H | Hørning Floorball Klub | – |
Esbjerg Sharks
Hørning Floorball Klub
Skanderborg floorball