← Flexrække Herrer · VEST
2025/26 · Flexrække Herrer
Kolding KFUM Floorball
FLEXRÆKKE HERRER
VEST
3-0-2
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 28-03-2026 | Kolding KFUM Floorball – Vissenbjerg GIF Floorball | V4–2 |
| 16-03-2026 | Skanderborg floorball – Kolding KFUM Floorball | T4–3 |
| 07-03-2026 | HMIF Blackbirds – Kolding KFUM Floorball | V6–7 |
| 28-02-2026 | Kolding KFUM Floorball – Randers Raptors FC | V11–1 |
| 22-02-2026 | Team Århus Floorball – Kolding KFUM Floorball | T7–3 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Jørgensen | 9 | 6 | 15 |
| 2 | Emil Sørensen | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Sirius Thomasen | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Christoffer Lauritsen | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Simon Jørgensen | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Anders Lundegaard | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Allan Mejlvang | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Christian Eriksen | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Jeppe Hansen | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Kenneth Kristensen | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Mads Skytte | 0 | 5 | 5 |
| 12 | Frederik Nørgaard | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Andreas Bendixen | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Jonathan Södergren | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Louis Torp | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Xander Thomsen | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Benjamin Nørholm | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Ole Røn | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Stefan Hye | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Caroline Hausmann | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Jesper Ballentin | 1 | 0 | 1 |
1 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
VEST| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissenbjerg GIF Floorball |
14 | 10 | 0 | 4 | +42 | 30 |
| 2 | Kolding KFUM Floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +27 | 28 |
| 3 | Skanderborg floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +21 | 28 |
| 4 | Viborg Floorball Klub |
14 | 8 | 0 | 6 | +21 | 24 |
| 5 | Team Århus Floorball |
14 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 |
| 6 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening |
14 | 6 | 0 | 8 | +12 | 18 |
| 7 | HMIF Blackbirds |
14 | 5 | 0 | 9 | +3 | 15 |
| 8 | Randers Raptors FC |
14 | 1 | 0 | 13 | -130 | 3 |
Kampe
14 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28-09-2025 | H | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | V5–0 |
| 11-10-2025 | H | Team Århus Floorball | T1–2 |
| 25-10-2025 | U | Randers Raptors FC | V2–14 |
| 29-10-2025 | H | HMIF Blackbirds | V3–0 |
| 10-11-2025 | H | Skanderborg floorball | U5–5 |
| 16-11-2025 | U | Viborg Floorball Klub | V3–4 |
| 16-11-2025 | H | Viborg Floorball Klub | V4–3 |
| 29-11-2025 | U | Vissenbjerg GIF Floorball | T7–4 |
| 13-12-2025 | U | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | V2–3 |
| 22-02-2026 | U | Team Århus Floorball | T7–3 |
| 28-02-2026 | H | Randers Raptors FC | V11–1 |
| 07-03-2026 | U | HMIF Blackbirds | V6–7 |
| 16-03-2026 | U | Skanderborg floorball | T4–3 |
| 28-03-2026 | H | Vissenbjerg GIF Floorball | V4–2 |
Vissenbjerg GIF Floorball
Skanderborg floorball
Viborg Floorball Klub
Team Århus Floorball
Brande Gymnastik- og Ungdomsforening
HMIF Blackbirds
Randers Raptors FC