← Flexrække Herrer · VEST
2025/26 · Flexrække Herrer
Brande Gymnastik- og Ungdomsforening
FLEXRÆKKE HERRER
VEST
4-0-1
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 28-03-2026 | Randers Raptors FC – Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | V0–14 |
| 11-03-2026 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – Team Århus Floorball | V5–0 |
| 22-02-2026 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – HMIF Blackbirds | V6–4 |
| 07-02-2026 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – Vissenbjerg GIF Floorball | V5–4 |
| 17-01-2026 | Skanderborg floorball – Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | T3–2 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Sahlholdt | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Kent Nielsen | 5 | 7 | 12 |
| 3 | Anders Kappel | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Nicklas Dyrholm | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Allan Lynge | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Kevin Nilsson | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Thomas Christensen | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Emil Sahlholdt | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Kim Christensen | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Jonas Ellgaard | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Rhandy Nagy | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Dennis Højgård | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Mikael Jakobsen | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Nicklas Dyrholm | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Allan Lynge | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Anders Kappel | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kent Nielsen | 0 | 1 | 1 |
Stilling
VEST| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissenbjerg GIF Floorball |
14 | 10 | 0 | 4 | +42 | 30 |
| 2 | Kolding KFUM Floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +27 | 28 |
| 3 | Skanderborg floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +21 | 28 |
| 4 | Viborg Floorball Klub |
14 | 8 | 0 | 6 | +21 | 24 |
| 5 | Team Århus Floorball |
14 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 |
| 6 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening |
14 | 6 | 0 | 8 | +12 | 18 |
| 7 | HMIF Blackbirds |
14 | 5 | 0 | 9 | +3 | 15 |
| 8 | Randers Raptors FC |
14 | 1 | 0 | 13 | -130 | 3 |
Kampe
14 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28-09-2025 | U | Kolding KFUM Floorball | T5–0 |
| 11-10-2025 | U | Vissenbjerg GIF Floorball | T3–1 |
| 22-10-2025 | H | Skanderborg floorball | T1–4 |
| 25-10-2025 | U | HMIF Blackbirds | T6–5 |
| 02-11-2025 | U | Viborg Floorball Klub | V2–3 |
| 15-11-2025 | U | Team Århus Floorball | T3–2 |
| 29-11-2025 | H | Randers Raptors FC | V6–2 |
| 03-12-2025 | H | Viborg Floorball Klub | T5–6 |
| 13-12-2025 | H | Kolding KFUM Floorball | T2–3 |
| 17-01-2026 | U | Skanderborg floorball | T3–2 |
| 07-02-2026 | H | Vissenbjerg GIF Floorball | V5–4 |
| 22-02-2026 | H | HMIF Blackbirds | V6–4 |
| 11-03-2026 | H | Team Århus Floorball | V5–0 |
| 28-03-2026 | U | Randers Raptors FC | V0–14 |
Vissenbjerg GIF Floorball
Kolding KFUM Floorball
Skanderborg floorball
Viborg Floorball Klub
Team Århus Floorball
HMIF Blackbirds
Randers Raptors FC