← Flexrække Herrer · VEST
2025/26 · Flexrække Herrer
Viborg Floorball Klub
FLEXRÆKKE HERRER
VEST
3-0-2
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 25-04-2026 | Vissenbjerg GIF Floorball – Viborg Floorball Klub | T5–0 |
| 11-04-2026 | Team Århus Floorball – Viborg Floorball Klub | V1–3 |
| 28-03-2026 | HMIF Blackbirds – Viborg Floorball Klub | T5–0 |
| 22-03-2026 | Viborg Floorball Klub – Randers Raptors FC | V19–2 |
| 15-03-2026 | Viborg Floorball Klub – HMIF Blackbirds | V3–1 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Torp | 12 | 7 | 19 |
| 2 | Mikael Rimvall | 11 | 6 | 17 |
| 3 | Jesper Ballentin | 11 | 5 | 16 |
| 4 | Jonas Larsen | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Elias Dahl Eskebjerg | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Anders Høgenhaug | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Aske Tornvig Røn | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Ole Røn | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Daniel Høptner | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Martin Olsen | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Martin Fisker | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Christian Majgaard | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Allan Mejlvang | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Christian Majgaard | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Emil Sørensen | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Kalle Graakjær | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Kenneth Kristensen | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Simon Jørgensen | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Christoffer Lauritsen | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Esben Tornvig Røn | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kim Spanggaard Nielsen | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Sirius Thomasen | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Thomas Lauridsen | 0 | 1 | 1 |
1 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
VEST| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissenbjerg GIF Floorball |
14 | 10 | 0 | 4 | +42 | 30 |
| 2 | Kolding KFUM Floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +27 | 28 |
| 3 | Skanderborg floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +21 | 28 |
| 4 | Viborg Floorball Klub |
14 | 8 | 0 | 6 | +21 | 24 |
| 5 | Team Århus Floorball |
14 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 |
| 6 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening |
14 | 6 | 0 | 8 | +12 | 18 |
| 7 | HMIF Blackbirds |
14 | 5 | 0 | 9 | +3 | 15 |
| 8 | Randers Raptors FC |
14 | 1 | 0 | 13 | -130 | 3 |
Kampe
14 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | U | Randers Raptors FC | V1–10 |
| 06-10-2025 | U | Skanderborg floorball | T5–0 |
| 02-11-2025 | H | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | T2–3 |
| 16-11-2025 | H | Kolding KFUM Floorball | T3–4 |
| 16-11-2025 | U | Kolding KFUM Floorball | T4–3 |
| 30-11-2025 | H | Team Århus Floorball | V5–1 |
| 03-12-2025 | U | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | V5–6 |
| 01-02-2026 | H | Skanderborg floorball | V4–1 |
| 01-03-2026 | H | Vissenbjerg GIF Floorball | V7–6 |
| 15-03-2026 | H | HMIF Blackbirds | V3–1 |
| 22-03-2026 | H | Randers Raptors FC | V19–2 |
| 28-03-2026 | U | HMIF Blackbirds | T5–0 |
| 11-04-2026 | U | Team Århus Floorball | V1–3 |
| 25-04-2026 | U | Vissenbjerg GIF Floorball | T5–0 |
Vissenbjerg GIF Floorball
Kolding KFUM Floorball
Skanderborg floorball
Team Århus Floorball
Brande Gymnastik- og Ungdomsforening
HMIF Blackbirds
Randers Raptors FC