← Flexrække Herrer · ØST
2025/26 · Flexrække Herrer
Jægerspris Underducks FC
FLEXRÆKKE HERRER
ØST
2-0-3
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 23-03-2026 | Jægerspris Underducks FC – Alliancen Motion | T4–11 |
| 08-03-2026 | Herlev FC – Jægerspris Underducks FC | V8–13 |
| 08-02-2026 | Lyngby FF – Jægerspris Underducks FC | T5–0 |
| 02-02-2026 | Jægerspris Underducks FC – Lyngby FF | V10–5 |
| 04-01-2026 | Greve Floorball Club – Jægerspris Underducks FC | T7–6 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Nielsen | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Nicklas Frandsen | 10 | 6 | 16 |
| 3 | Ulrik Nørregaard | 12 | 2 | 14 |
| 4 | Michael Malmberg | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Thomas Eliassen | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Magnus de Fries | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Martin Petersen | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Lars Frank Jensen | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Daniel Andreas Dahl | 1 | 2 | 3 |
| 10 | LEON BEIER | 1 | 1 | 2 |
| 11 | C. Støhr | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Brian Andersson | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kenneth Knudsen | 1 | 0 | 1 |
| 14 | THEIS SCOTT HANSSON | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Brian Andersson | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Rasmus Knudsen | 0 | 1 | 1 |
7 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
ØST| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliancen Motion |
8 | 8 | 0 | 0 | +26 | 24 |
| 2 | Herlev FC |
8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 3 | Jægerspris Underducks FC |
8 | 3 | 0 | 5 | +1 | 9 |
| 4 | Lyngby FF |
8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 6 |
| 5 | Greve Floorball Club |
8 | 2 | 0 | 6 | -24 | 6 |
Kampe
8 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 12-10-2025 | U | Alliancen Motion | T9–3 |
| 27-10-2025 | H | Greve Floorball Club | V14–2 |
| 17-11-2025 | H | Herlev FC | T3–5 |
| 04-01-2026 | U | Greve Floorball Club | T7–6 |
| 02-02-2026 | H | Lyngby FF | V10–5 |
| 08-02-2026 | U | Lyngby FF | T5–0 |
| 08-03-2026 | U | Herlev FC | V8–13 |
| 23-03-2026 | H | Alliancen Motion | T4–11 |
Alliancen Motion
Herlev FC
Lyngby FF
Greve Floorball Club