← Flexrække Herrer · VEST
2025/26 · Flexrække Herrer
HMIF Blackbirds
FLEXRÆKKE HERRER
VEST
7.
Placering
15
Point
14
Kampe
5
Vundet
0
Uafgjort
9
Tabt
61–58
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 28-03-2026 | HMIF Blackbirds – Viborg Floorball Klub | V5–0 |
| 21-03-2026 | HMIF Blackbirds – Team Århus Floorball | T4–5 |
| 15-03-2026 | Viborg Floorball Klub – HMIF Blackbirds | T3–1 |
| 07-03-2026 | HMIF Blackbirds – Kolding KFUM Floorball | T6–7 |
| 22-02-2026 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – HMIF Blackbirds | T6–4 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Thomsen | 7 | 7 | 14 |
| 2 | Oliver Schmidt | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Allan Sandland | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Simon Erichsen | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Thobias Petersen | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Christoffer Bosak | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Simon Thomsen | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Tobias Greisen | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Henrik Skovsted Beck | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Kenneth Müller | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Lasse Grevsen | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Jesper Jørgensen | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Claus Jensen | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Gustav Jørgensen | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Rasmus Pedersen Schütze | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Marc Kristensen | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Sebastian Pietrzak | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Thobias Petersen | 0 | 1 | 1 |
8 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
VEST| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissenbjerg GIF Floorball |
14 | 10 | 0 | 4 | +42 | 30 |
| 2 | Kolding KFUM Floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +27 | 28 |
| 3 | Skanderborg floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +21 | 28 |
| 4 | Viborg Floorball Klub |
14 | 8 | 0 | 6 | +21 | 24 |
| 5 | Team Århus Floorball |
14 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 |
| 6 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening |
14 | 6 | 0 | 8 | +12 | 18 |
| 7 | HMIF Blackbirds |
14 | 5 | 0 | 9 | +3 | 15 |
| 8 | Randers Raptors FC |
14 | 1 | 0 | 13 | -130 | 3 |
Kampe
14 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | U | Team Århus Floorball | T4–2 |
| 11-10-2025 | U | Randers Raptors FC | V3–8 |
| 25-10-2025 | H | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | V6–5 |
| 29-10-2025 | U | Kolding KFUM Floorball | T3–0 |
| 08-12-2025 | U | Skanderborg floorball | T9–5 |
| 16-12-2025 | H | Vissenbjerg GIF Floorball | T3–4 |
| 20-01-2026 | H | Skanderborg floorball | V3–2 |
| 24-01-2026 | U | Vissenbjerg GIF Floorball | T5–1 |
| 31-01-2026 | H | Randers Raptors FC | V13–2 |
| 22-02-2026 | U | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | T6–4 |
| 07-03-2026 | H | Kolding KFUM Floorball | T6–7 |
| 15-03-2026 | U | Viborg Floorball Klub | T3–1 |
| 21-03-2026 | H | Team Århus Floorball | T4–5 |
| 28-03-2026 | H | Viborg Floorball Klub | V5–0 |
Vissenbjerg GIF Floorball
Kolding KFUM Floorball
Skanderborg floorball
Viborg Floorball Klub
Team Århus Floorball
Brande Gymnastik- og Ungdomsforening
Randers Raptors FC