← 3. Division Herrer · Pulje Øst Syd
2025/26 · 3. Division Herrer
Hvidovre Attack Floorball Club
Pulje Øst Syd
2-1-2
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 12-04-2026 | Hvidovre Attack Floorball Club – Greve Floorball Club | T1–10 |
| 26-03-2026 | Tune IF – Hvidovre Attack Floorball Club | T3–1 |
| 08-03-2026 | HG/Næstved Floorball – Hvidovre Attack Floorball Club | V4–5 |
| 21-02-2026 | Hvidovre Attack Floorball Club – Skælskør Eagles Floorball | V5–0 |
| 29-01-2026 | Tune IF – Hvidovre Attack Floorball Club | U3–3 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jensen | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Emil Beck | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Theis N. Povlsen | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Benjamin Knudsen | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Michael Knudsen | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Mathias Drustrup | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Magnus Dinesen | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Lauritz Drustrup | 2 | 0 | 2 |
| 9 | William Vanting | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Anders Drustrup | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Brian Christensen | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Kasper Rasmussen | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Simon Olsson | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Anders Franke | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Allan H Dahl | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Lars Bordinggaard | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Poul-Ole Kristensen | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Brian Hansen | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Daniel Widal Nielsen | 0 | 1 | 1 |
6 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
Pulje Øst Syd| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen Blue Bandits |
15 | 14 | 1 | 0 | +116 | 43 |
| 2 | Greve Floorball Club |
15 | 8 | 1 | 6 | +17 | 25 |
| 3 | Skælskør Eagles Floorball |
15 | 6 | 1 | 8 | -17 | 19 |
| 4 | Tune IF |
15 | 5 | 2 | 8 | -14 | 17 |
| 5 | HG/Næstved Floorball |
15 | 5 | 1 | 9 | -48 | 16 |
| 6 | Hvidovre Attack Floorball Club |
15 | 3 | 2 | 10 | -54 | 11 |
Kampe
15 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | H | Copenhagen Blue Bandits | T1–10 |
| 05-10-2025 | U | HG/Næstved Floorball | T8–4 |
| 01-11-2025 | H | HG/Næstved Floorball | T3–4 |
| 09-11-2025 | U | Copenhagen Blue Bandits | T17–4 |
| 16-11-2025 | U | Greve Floorball Club | U3–3 |
| 22-11-2025 | H | Tune IF | T2–5 |
| 07-12-2025 | U | Skælskør Eagles Floorball | T8–7 |
| 10-01-2026 | H | Skælskør Eagles Floorball | T0–5 |
| 17-01-2026 | H | Greve Floorball Club | V4–3 |
| 24-01-2026 | H | Copenhagen Blue Bandits | T4–18 |
| 29-01-2026 | U | Tune IF | U3–3 |
| 21-02-2026 | H | Skælskør Eagles Floorball | V5–0 |
| 08-03-2026 | U | HG/Næstved Floorball | V4–5 |
| 26-03-2026 | U | Tune IF | T3–1 |
| 12-04-2026 | H | Greve Floorball Club | T1–10 |
Copenhagen Blue Bandits
Greve Floorball Club
Skælskør Eagles Floorball
Tune IF
HG/Næstved Floorball