← 3. Division Herrer · Pulje Øst Syd
2025/26 · 3. Division Herrer
Tune IF
Pulje Øst Syd
4.
Placering
17
Point
15
Kampe
5
Vundet
2
Uafgjort
8
Tabt
70–84
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 26-04-2026 | Copenhagen Blue Bandits – Tune IF | T19–4 |
| 26-03-2026 | Tune IF – Hvidovre Attack Floorball Club | V3–1 |
| 15-03-2026 | HG/Næstved Floorball – Tune IF | T12–3 |
| 26-02-2026 | Tune IF – HG/Næstved Floorball | T7–8 |
| 29-01-2026 | Tune IF – Hvidovre Attack Floorball Club | U3–3 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Klinker | 17 | 7 | 24 |
| 2 | Nicholas Brix Olesen | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Michael Gelin | 2 | 11 | 13 |
| 4 | Andreas Moe | 7 | 5 | 12 |
| 5 | Niclas Risum-Rømer | 7 | 2 | 9 |
| 6 | Casper Friis | 6 | 2 | 8 |
| 7 | Stig Voss | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Lars Storgaard | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Jane Steen Frederiksen | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Christian Rohde Andersen | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Kasper Hansen | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Michael Rygaard | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Sune Frederiksen | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Niels Dalhoff | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Michael Kristensen | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Peter Lennert | 0 | 1 | 1 |
3 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
Pulje Øst Syd| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen Blue Bandits |
15 | 14 | 1 | 0 | +116 | 43 |
| 2 | Greve Floorball Club |
15 | 8 | 1 | 6 | +17 | 25 |
| 3 | Skælskør Eagles Floorball |
15 | 6 | 1 | 8 | -17 | 19 |
| 4 | Tune IF |
15 | 5 | 2 | 8 | -14 | 17 |
| 5 | HG/Næstved Floorball |
15 | 5 | 1 | 9 | -48 | 16 |
| 6 | Hvidovre Attack Floorball Club |
15 | 3 | 2 | 10 | -54 | 11 |
Kampe
15 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 18-09-2025 | H | HG/Næstved Floorball | T4–5 |
| 28-09-2025 | U | Skælskør Eagles Floorball | V3–8 |
| 02-10-2025 | H | Copenhagen Blue Bandits | T7–10 |
| 26-10-2025 | U | Greve Floorball Club | T2–0 |
| 30-10-2025 | H | Copenhagen Blue Bandits | U6–6 |
| 16-11-2025 | U | Skælskør Eagles Floorball | V2–9 |
| 22-11-2025 | U | Hvidovre Attack Floorball Club | V2–5 |
| 30-11-2025 | U | Greve Floorball Club | T8–4 |
| 08-01-2026 | H | Greve Floorball Club | T2–3 |
| 22-01-2026 | H | Skælskør Eagles Floorball | V5–0 |
| 29-01-2026 | H | Hvidovre Attack Floorball Club | U3–3 |
| 26-02-2026 | H | HG/Næstved Floorball | T7–8 |
| 15-03-2026 | U | HG/Næstved Floorball | T12–3 |
| 26-03-2026 | H | Hvidovre Attack Floorball Club | V3–1 |
| 26-04-2026 | U | Copenhagen Blue Bandits | T19–4 |
Copenhagen Blue Bandits
Greve Floorball Club
Skælskør Eagles Floorball
HG/Næstved Floorball
Hvidovre Attack Floorball Club