← 3. Division Herrer · Pulje Vest Syd
2025/26 · 3. Division Herrer
Bjerre Millenium Floorball 2000
Pulje Vest Syd
1-1-3
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 25-03-2026 | Bjerre Millenium Floorball 2000 – Sunds Seahawks FC | U6–6 |
| 21-03-2026 | Bjerre Millenium Floorball 2000 – Snejbjerg Snipers Floorball | T3–5 |
| 11-03-2026 | Sunds Seahawks FC – Bjerre Millenium Floorball 2000 | T10–1 |
| 08-03-2026 | Bjerre Millenium Floorball 2000 – Herning Pirates | T3–4 |
| 26-02-2026 | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening – Bjerre Millenium Floorball 2000 | V5–6 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Thomsen | 21 | 5 | 26 |
| 2 | Michael Hillestrøm | 3 | 8 | 11 |
| 3 | Mads Vilhemsen | 4 | 6 | 10 |
| 4 | Peter Roed | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Søren Madsen | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Bjarke Thomsen | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Nicolaj Elverhøj | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Sune Christensen | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Mikkel Hoe | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Anders Willer | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Joe Ashworth | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Thomas Pedersen | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Jacob Willer | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PETER RASMUSSEN | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Rasmus Jensen | 1 | 0 | 1 |
1 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
Pulje Vest Syd| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snejbjerg Snipers Floorball |
12 | 11 | 0 | 1 | +68 | 33 |
| 2 | Sunds Seahawks FC |
12 | 8 | 1 | 3 | +47 | 25 |
| 3 | Herning Pirates |
12 | 6 | 1 | 5 | -1 | 19 |
| 4 | Bjerre Millenium Floorball 2000 |
12 | 2 | 2 | 8 | -37 | 8 |
| 5 | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening |
12 | 1 | 0 | 11 | -77 | 3 |
Kampe
12 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28-10-2025 | U | Snejbjerg Snipers Floorball | T9–3 |
| 02-11-2025 | H | Snejbjerg Snipers Floorball | T0–9 |
| 09-11-2025 | H | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening | T5–10 |
| 26-11-2025 | U | Sunds Seahawks FC | T14–2 |
| 04-01-2026 | H | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening | V8–0 |
| 10-01-2026 | U | Herning Pirates | T6–4 |
| 16-02-2026 | U | Herning Pirates | U6–6 |
| 26-02-2026 | U | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening | V5–6 |
| 08-03-2026 | H | Herning Pirates | T3–4 |
| 11-03-2026 | U | Sunds Seahawks FC | T10–1 |
| 21-03-2026 | H | Snejbjerg Snipers Floorball | T3–5 |
| 25-03-2026 | H | Sunds Seahawks FC | U6–6 |
Snejbjerg Snipers Floorball
Sunds Seahawks FC
Herning Pirates
Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening