← 3. Division Herrer · Pulje Vest Syd
2025/26 · 3. Division Herrer
Sunds Seahawks FC
Pulje Vest Syd
2.
Placering
25
Point
12
Kampe
8
Vundet
1
Uafgjort
3
Tabt
88–41
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 30-03-2026 | Herning Pirates – Sunds Seahawks FC | V2–6 |
| 25-03-2026 | Bjerre Millenium Floorball 2000 – Sunds Seahawks FC | U6–6 |
| 17-03-2026 | Snejbjerg Snipers Floorball – Sunds Seahawks FC | T8–2 |
| 11-03-2026 | Sunds Seahawks FC – Bjerre Millenium Floorball 2000 | V10–1 |
| 28-01-2026 | Sunds Seahawks FC – Snejbjerg Snipers Floorball | T2–3 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Skov | 15 | 3 | 18 |
| 2 | Frederik Kjeldgaard | 11 | 6 | 17 |
| 3 | Simon Mikkelsen | 11 | 3 | 14 |
| 4 | Magnus Kristensen | 7 | 4 | 11 |
| 5 | Søren Mortensen | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Jakob Nielsen | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Mikkel Skov | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Alfred Balle | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Laurids Andersen | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Rasmus Kopp Jensen | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Nicky Sylvestersen | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Søren Kudsk | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Ditlev Lindø | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Peter Norup | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Malte Poulsen | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Steffen Filtenborg | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Jonas Lynge | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Tobias Mikkelsen | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Jakob nielsen | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Mikkel Falsig | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Rasmus Kopp Jensen | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Daniel Nielsen | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Jacob Nielsen | 0 | 1 | 1 |
2 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
Pulje Vest Syd| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snejbjerg Snipers Floorball |
12 | 11 | 0 | 1 | +68 | 33 |
| 2 | Sunds Seahawks FC |
12 | 8 | 1 | 3 | +47 | 25 |
| 3 | Herning Pirates |
12 | 6 | 1 | 5 | -1 | 19 |
| 4 | Bjerre Millenium Floorball 2000 |
12 | 2 | 2 | 8 | -37 | 8 |
| 5 | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening |
12 | 1 | 0 | 11 | -77 | 3 |
Kampe
12 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22-09-2025 | H | Herning Pirates | V6–3 |
| 04-10-2025 | U | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening | V1–8 |
| 20-10-2025 | U | Herning Pirates | V1–12 |
| 22-11-2025 | U | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening | V4–8 |
| 26-11-2025 | H | Bjerre Millenium Floorball 2000 | V14–2 |
| 03-12-2025 | H | Snejbjerg Snipers Floorball | T9–10 |
| 17-01-2026 | H | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening | V5–0 |
| 28-01-2026 | H | Snejbjerg Snipers Floorball | T2–3 |
| 11-03-2026 | H | Bjerre Millenium Floorball 2000 | V10–1 |
| 17-03-2026 | U | Snejbjerg Snipers Floorball | T8–2 |
| 25-03-2026 | U | Bjerre Millenium Floorball 2000 | U6–6 |
| 30-03-2026 | U | Herning Pirates | V2–6 |
Snejbjerg Snipers Floorball
Herning Pirates
Bjerre Millenium Floorball 2000
Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening