← 3. Division Herrer · Pulje Øst Syd
2025/26 · 3. Division Herrer
Copenhagen Blue Bandits
Pulje Øst Syd
1.
Placering
43
Point
15
Kampe
14
Vundet
1
Uafgjort
0
Tabt
169–53
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 26-04-2026 | Copenhagen Blue Bandits – Tune IF | V19–4 |
| 29-03-2026 | Skælskør Eagles Floorball – Copenhagen Blue Bandits | V4–11 |
| 14-03-2026 | Copenhagen Blue Bandits – Skælskør Eagles Floorball | V5–0 |
| 07-03-2026 | Copenhagen Blue Bandits – Greve Floorball Club | V8–3 |
| 22-02-2026 | Greve Floorball Club – Copenhagen Blue Bandits | V1–4 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Golbert | 45 | 23 | 68 |
| 2 | Christoffer Gath | 21 | 22 | 43 |
| 3 | Anders Mortensen | 20 | 16 | 36 |
| 4 | Emil Uhrenfeldt | 9 | 14 | 23 |
| 5 | Simon Klingenberg | 13 | 7 | 20 |
| 6 | Gustav Hundevad | 8 | 10 | 18 |
| 7 | Frederik Lunde | 8 | 8 | 16 |
| 8 | Emil Uhrenfeldt | 8 | 5 | 13 |
| 9 | Andreas Gath | 6 | 7 | 13 |
| 10 | Max Vilstrup | 4 | 7 | 11 |
| 11 | Nikolai Damm | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Daniel Radke | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Nicolaj Einsbor | 3 | 4 | 7 |
| 14 | Lasse Mortensen | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Christian Chapman | 2 | 1 | 3 |
| 16 | NICOLAI EINSBOE OTTE... | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Jakob Müller | 0 | 1 | 1 |
2 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
Pulje Øst Syd| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen Blue Bandits |
15 | 14 | 1 | 0 | +116 | 43 |
| 2 | Greve Floorball Club |
15 | 8 | 1 | 6 | +17 | 25 |
| 3 | Skælskør Eagles Floorball |
15 | 6 | 1 | 8 | -17 | 19 |
| 4 | Tune IF |
15 | 5 | 2 | 8 | -14 | 17 |
| 5 | HG/Næstved Floorball |
15 | 5 | 1 | 9 | -48 | 16 |
| 6 | Hvidovre Attack Floorball Club |
15 | 3 | 2 | 10 | -54 | 11 |
Kampe
15 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | U | Hvidovre Attack Floorball Club | V1–10 |
| 02-10-2025 | U | Tune IF | V7–10 |
| 12-10-2025 | H | Greve Floorball Club | V9–2 |
| 26-10-2025 | U | HG/Næstved Floorball | V3–9 |
| 30-10-2025 | U | Tune IF | U6–6 |
| 09-11-2025 | H | Hvidovre Attack Floorball Club | V17–4 |
| 16-11-2025 | H | HG/Næstved Floorball | V13–5 |
| 30-11-2025 | U | Skælskør Eagles Floorball | V5–9 |
| 04-01-2026 | H | HG/Næstved Floorball | V21–4 |
| 24-01-2026 | U | Hvidovre Attack Floorball Club | V4–18 |
| 22-02-2026 | U | Greve Floorball Club | V1–4 |
| 07-03-2026 | H | Greve Floorball Club | V8–3 |
| 14-03-2026 | H | Skælskør Eagles Floorball | V5–0 |
| 29-03-2026 | U | Skælskør Eagles Floorball | V4–11 |
| 26-04-2026 | H | Tune IF | V19–4 |
Greve Floorball Club
Skælskør Eagles Floorball
Tune IF
HG/Næstved Floorball
Hvidovre Attack Floorball Club