← Flexrække Herrer · VEST
2025/26 · Flexrække Herrer
Team Århus Floorball
FLEXRÆKKE HERRER
VEST
5.
Placering
21
Point
14
Kampe
7
Vundet
0
Uafgjort
7
Tabt
48–44
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 25-04-2026 | Team Århus Floorball – Randers Raptors FC | V17–2 |
| 11-04-2026 | Team Århus Floorball – Viborg Floorball Klub | T1–3 |
| 09-04-2026 | Randers Raptors FC – Team Århus Floorball | V2–3 |
| 21-03-2026 | HMIF Blackbirds – Team Århus Floorball | V4–5 |
| 11-03-2026 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – Team Århus Floorball | T5–0 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Andersen | 10 | 3 | 13 |
| 2 | Noah Krueger | 10 | 1 | 11 |
| 3 | Daniel Hermanowicz | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Simon Nihøj-Damgaard | 1 | 7 | 8 |
| 5 | Noa Andresen | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Silas Gjaldbaek | 4 | 3 | 7 |
| 7 | KRISTOFFER KIPP KRISTIANSEN | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Simon Torp Agersnap | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Kristoffer Kipp | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Mads Underlin Sørensen | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Victor Bjerre | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Anders H Knudsen | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Emil Graae Dammand | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Thomas Fly Christensen | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Casper Kragelund | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Casper Krüger | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Kristian Jørgensen | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Lukas Ravn | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Morten Ravn | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Sofie Clausen | 0 | 1 | 1 |
Stilling
VEST| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissenbjerg GIF Floorball |
14 | 10 | 0 | 4 | +42 | 30 |
| 2 | Kolding KFUM Floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +27 | 28 |
| 3 | Skanderborg floorball |
14 | 9 | 1 | 4 | +21 | 28 |
| 4 | Viborg Floorball Klub |
14 | 8 | 0 | 6 | +21 | 24 |
| 5 | Team Århus Floorball |
14 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 |
| 6 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening |
14 | 6 | 0 | 8 | +12 | 18 |
| 7 | HMIF Blackbirds |
14 | 5 | 0 | 9 | +3 | 15 |
| 8 | Randers Raptors FC |
14 | 1 | 0 | 13 | -130 | 3 |
Kampe
14 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | H | HMIF Blackbirds | V4–2 |
| 11-10-2025 | U | Kolding KFUM Floorball | V1–2 |
| 26-10-2025 | H | Skanderborg floorball | T3–4 |
| 01-11-2025 | U | Vissenbjerg GIF Floorball | T5–0 |
| 15-11-2025 | H | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | V3–2 |
| 30-11-2025 | U | Viborg Floorball Klub | T5–1 |
| 22-02-2026 | H | Kolding KFUM Floorball | V7–3 |
| 02-03-2026 | U | Skanderborg floorball | T2–0 |
| 08-03-2026 | H | Vissenbjerg GIF Floorball | T2–4 |
| 11-03-2026 | U | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | T5–0 |
| 21-03-2026 | U | HMIF Blackbirds | V4–5 |
| 09-04-2026 | U | Randers Raptors FC | V2–3 |
| 11-04-2026 | H | Viborg Floorball Klub | T1–3 |
| 25-04-2026 | H | Randers Raptors FC | V17–2 |
Vissenbjerg GIF Floorball
Kolding KFUM Floorball
Skanderborg floorball
Viborg Floorball Klub
Brande Gymnastik- og Ungdomsforening
HMIF Blackbirds
Randers Raptors FC