← Pokalturnering Herrer · Vest
2025/26 · Pokalturnering Herrer
Strandby tornados
Pokalturnering Herrer 1/8
Vest
Klub Strandby Tornados
1-2-2
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 15-03-2026 | Strandby tornados – Brønderslev Hot Shots FC | T0–5 |
| 28-02-2026 | Frederikshavn Blackhawks – Strandby tornados | U11–11 |
| 01-02-2026 | Strandby tornados – AaB Floorball | T4–11 |
| 25-01-2026 | Strandby tornados – Grindsted & Uggerhalne Idrætsforening | V9–7 |
| 17-01-2026 | Sindal Dragons – Strandby tornados | U3–3 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Jørgensen | 24 | 9 | 33 |
| 2 | JONAS JOHANSEN | 17 | 15 | 32 |
| 3 | Steffen Jensen | 6 | 11 | 17 |
| 4 | Frederik Sørensen | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Oliver Bjørk | 4 | 1 | 5 |
| 6 | MAGNUS LYNG | 3 | 2 | 5 |
| 7 | ELIAS LEGAARD | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Oscar Emil Olesen | 3 | 1 | 4 |
| 9 | MAGNUS HUSTH | 1 | 3 | 4 |
| 10 | MIKKEL KLEMMENSGAARD | 1 | 3 | 4 |
| 11 | FREDERIK JOKUMSEN | 2 | 1 | 3 |
| 12 | SIMON SØNDERGAARD | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Tue Sund Zink | 2 | 1 | 3 |
| 14 | KRIS JENSEN | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Mikael Andersen | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Anton Larsen | 2 | 0 | 2 |
| 17 | OLIVER KRISTENSEN | 1 | 1 | 2 |
| 18 | FREDERIK SØNDERGAARD | 0 | 2 | 2 |
| 19 | LUCAS LARSEN | 0 | 2 | 2 |
| 20 | OSCAR BJØRK | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Emil Eiersted | 1 | 0 | 1 |
| 22 | MADS VESTER | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ALEXANDER THOMSEN | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ANDREAS KROGH | 0 | 1 | 1 |
| 25 | JONAS FRILLERHØJ | 0 | 1 | 1 |
| 26 | KEVIN PUHLMANN | 0 | 1 | 1 |
| 27 | MIKKEL FLYV | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Oscar Bjørk | 0 | 1 | 1 |
5 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
VestSlutspils- og pokalpuljer har ingen stillingstabel.
Kampe
13 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 18-09-2025 | H | Strandby tornados 2 | V8–4 |
| 29-09-2025 | U | Grindsted & Uggerhalne Idrætsforening | T10–9 |
| 07-10-2025 | H | Frederikshavn Blackhawks | T8–13 |
| 26-10-2025 | H | Frederikshavn Blackhawks | U6–6 |
| 29-10-2025 | U | Brønderslev Hot Shots FC | T6–5 |
| 11-11-2025 | H | Sindal Dragons | T6–10 |
| 26-11-2025 | U | Strandby tornados 2 | V4–6 |
| 02-12-2025 | U | AaB Floorball | V7–10 |
| 17-01-2026 | U | Sindal Dragons | U3–3 |
| 25-01-2026 | H | Grindsted & Uggerhalne Idrætsforening | V9–7 |
| 01-02-2026 | H | AaB Floorball | T4–11 |
| 28-02-2026 | U | Frederikshavn Blackhawks | U11–11 |
| 15-03-2026 | H | Brønderslev Hot Shots FC | T0–5 |