← U15 Herrer · Pulje 1
2025/26 · U15 Herrer
Frederikshavn Blackhawks
U15D Nord Vest Ekstra
Pulje 1
5-0-0
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 30-04-2026 | Frederikshavn Blackhawks – Sæby Floorball | V6–2 |
| 23-04-2026 | Sæby Floorball – Frederikshavn Blackhawks | V2–6 |
| 09-04-2026 | Frederikshavn Blackhawks – Frederikshavn Blackhawks - Piger | V20–2 |
| 24-03-2026 | Frederikshavn Blackhawks - Piger – Frederikshavn Blackhawks | V8–11 |
| 21-03-2026 | Frederikshavn Blackhawks – Sæby Floorball | V9–0 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Skrubbeltrang | 23 | 13 | 36 |
| 2 | Marcus Maajen | 17 | 7 | 24 |
| 3 | Andreas Skou | 14 | 10 | 24 |
| 4 | Jeppe Birkholt | 16 | 6 | 22 |
| 5 | Johan Berggren | 9 | 13 | 22 |
| 6 | Xander Risom | 12 | 5 | 17 |
| 7 | Aske Boesen | 9 | 6 | 15 |
| 8 | William Samuelsen | 7 | 5 | 12 |
| 9 | William Schmidt | 7 | 1 | 8 |
| 10 | Silas Ovesen | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Silas Rühlmann | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Sofus Thomsen | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Noah Hougesen | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Malthe Studsgaard | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Markus Østergaard | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Johan Berggren | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Marcus Maajen | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Silas Rühlmann | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Malthe Melchjorsen | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Andreas Skou | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jeppe Bang | 0 | 1 | 1 |
2 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
Pulje 1| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederikshavn Blackhawks |
5 | 5 | 0 | 0 | +46 | 15 |
| 2 | AaB Floorball |
5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 3 | Sæby Floorball |
5 | 2 | 0 | 3 | -16 | 6 |
| 4 | Frederikshavn Blackhawks - Piger |
5 | 1 | 0 | 4 | -26 | 3 |
Kampe
15 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 18-09-2025 | U | AaB Floorball | V2–8 |
| 06-11-2025 | H | Frederikshavn Blackhawks - Piger | V13–2 |
| 22-11-2025 | U | Sæby Floorball | V3–10 |
| 11-12-2025 | H | Sæby Floorball | V6–2 |
| 15-01-2026 | U | Frederikshavn Blackhawks - Piger | V2–8 |
| 20-01-2026 | H | AaB Floorball | V13–2 |
| 28-02-2026 | U | AaB Floorball | V1–6 |
| 01-03-2026 | H | AaB Floorball | V8–0 |
| 19-03-2026 | U | Frederikshavn Blackhawks - Piger | V2–9 |
| 21-03-2026 | H | Sæby Floorball | V9–0 |
| 24-03-2026 | U | Frederikshavn Blackhawks - Piger | V8–11 |
| 09-04-2026 | H | Frederikshavn Blackhawks - Piger | V20–2 |
| 11-04-2026 | U | AaB Floorball | – |
| 23-04-2026 | U | Sæby Floorball | V2–6 |
| 30-04-2026 | H | Sæby Floorball | V6–2 |
AaB Floorball
Sæby Floorball