← U19 Herrer · Pulje 1
2025/26 · U19 Herrer
ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers
U19 Bronzekamp
Pulje 1
Klub Århus Floorball Klub
0-0-5
Form (V-U-T)
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 18-04-2026 | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers – Rungsted-Hørsholm FK | T3–7 |
| 17-04-2026 | Rødovre FC – ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | T7–1 |
| 22-02-2026 | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers – Frederikshavn Blackhawks | T3–8 |
| 18-01-2026 | Frederikshavn Blackhawks – ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | T12–4 |
| 30-11-2025 | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers – Frederikshavn Blackhawks | T6–15 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Amby | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Emil Ibsen | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Anton Bendsen | 3 | 3 | 6 |
| 4 | William Amby | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Lukass Savielis | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Frederik Thaysen | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Arne Lykkemark | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Kasper Klok | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Tobias Holm | 1 | 0 | 1 |
2 mål for dette hold er ikke skrevet med en målscorer på protokollen og tælles derfor ikke med.
Stilling
Pulje 1Slutspils- og pokalpuljer har ingen stillingstabel.
Kampe
6 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | U | Frederikshavn Blackhawks | T13–8 |
| 30-11-2025 | H | Frederikshavn Blackhawks | T6–15 |
| 18-01-2026 | U | Frederikshavn Blackhawks | T12–4 |
| 22-02-2026 | H | Frederikshavn Blackhawks | T3–8 |
| 17-04-2026 | U | Rødovre FC | T7–1 |
| 18-04-2026 | H | Rungsted-Hørsholm FK | T3–7 |