← U13 Herrer · VEST
2026/27 · U13 Herrer
Esbjerg Sharks
U13 Drenge
VEST
8.
Placering
1
Point
3
Kampe
0
Vundet
1
Uafgjort
2
Tabt
6–38
Mål
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 24-10-2026 | Esbjerg Sharks – AaB Floorball | U4–4 |
| 27-09-2026 | Frederikshavn Blackhawks - Piger – Esbjerg Sharks | T13–1 |
| 26-09-2026 | Frederikshavn Blackhawks – Esbjerg Sharks | T21–1 |
Topscorer
| # | Spiller | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Akdogan | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Axel Jensen | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Matti Pedersen | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Anton Lorenzen | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sebastian Arildsen | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Calvin Fredeskov | 0 | 1 | 1 |
Stilling
VEST| # | Hold | K | V | U | T | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederikshavn Blackhawks |
5 | 5 | 0 | 0 | +52 | 15 |
| 2 | Frederikshavn Blackhawks - Piger |
6 | 3 | 2 | 1 | +21 | 11 |
| 3 | Sindal Dragons |
4 | 3 | 1 | 0 | +17 | 10 |
| 4 | AaB Floorball |
3 | 2 | 1 | 0 | +27 | 7 |
| 5 | Skanderborg floorball |
4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 6 | Strandby Tornados |
3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 7 | Aalborg Flyers FC |
5 | 1 | 0 | 4 | -24 | 3 |
| 8 | Esbjerg Sharks |
3 | 0 | 1 | 2 | -32 | 1 |
| 9 | Karup Comets |
3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
| 10 | Sæby Floorball |
4 | 0 | 0 | 4 | -44 | 0 |
Kampe
13 kampe| Dato | H/U | Modstander | Resultat |
|---|---|---|---|
| 26-09-2026 | U | Frederikshavn Blackhawks | T21–1 |
| 27-09-2026 | U | Frederikshavn Blackhawks - Piger | T13–1 |
| 24-10-2026 | H | AaB Floorball | U4–4 |
| 31-10-2026 | U | Sindal Dragons | – |
| 29-11-2026 | H | Karup Comets | – |
| 05-12-2026 | U | Karup Comets | – |
| 16-01-2027 | H | Aalborg Flyers FC | – |
| 30-01-2027 | H | Strandby Tornados | – |
| 06-02-2027 | U | Skanderborg floorball | – |
| 28-02-2027 | H | Karup Comets | – |
| 06-03-2027 | U | Sæby Floorball | – |
| 20-03-2027 | H | Skanderborg floorball | – |
| 03-04-2027 | U | Skanderborg floorball | – |
Frederikshavn Blackhawks
Sindal Dragons
AaB Floorball
Skanderborg floorball
Strandby Tornados
Aalborg Flyers FC
Karup Comets
Sæby Floorball