← Liga Kvinder · Pulje 1
06-04-2025 kl. 14:00
Bellahøj Hallerne (4011)
Liga Kvinder · Pulje 1
Mellemspil
Kamp 110308
Dommere: Niels Breitenbach og Rasmus Nielsen
Mål per periode
| Hold | 2. periode | 3. periode | I alt |
|---|---|---|---|
| Alliancen København | 0 | 0 | 0 |
| Århus Floorball Klub | 1 | 1 | 2 |
Hændelser
Alliancen København til venstre · Århus Floorball Klub til højre- 2. periode
-
11:13
Udvisning2 min
-
15:13
0-1MålRena Van Leeuwen (#42)
- 3. periode
-
3.13
Udvisning2 min
-
10.44
Udvisning2 min
-
13.28
Timeouthjemme
-
18:03
0-2MålCharlotte Becker (#45) · assist Lærke Lysdahl Sørensen (#49)
Alliancen København
20 spillere| # | Spiller |
|---|---|
| 6 | Bjørg Apol C |
| 8 | Catharina Brüggmann |
| 10 | Rigmor Larsen |
| 11 | Sia Wendelboe |
| 16 | Maja Jovanic |
| 18 | Louise Norholdt Klausen G |
| 19 | Olivia Saul G |
| 22 | Natasja Sparre |
| 23 | Ann Pham |
| 24 | Emma Fløjborg |
| 25 | Kathrine Mastrup |
| 27 | Marina Sundsfjord |
| 29 | Asta Bak |
| 31 | Cathrine Lind |
| 57 | Amanda Idborg |
| 62 | Karin Backlund |
| 63 | Leia Eriksson |
| 81 | Siff Schow Nelhorf |
| 82 | Charlotte Kristensen G |
| 87 | Ida D'Hermilly |
Århus Floorball Klub
12 spillere| # | Spiller |
|---|---|
| 4 | Filippa Granlund |
| 16 | Mathilde Brandt Vand |
| 40 | Maya Knudsen |
| 41 | Lykke Hvid |
| 42 | Rena Van Leeuwen |
| 43 | Elizabeth Kjærgaard |
| 45 | Charlotte Becker C |
| 47 | Marie Scott Hansen |
| 49 | Lærke Lysdahl Sørensen |
| 51 | Paula Granlund |
| 52 | Simone Rohde Hansen |
| 74 | Laura Smedegaard Pedersen G |
Holdopstilling og hændelser er læst fra den scannede kampprotokol og kan indeholde
læsefejl. Kampprogram, resultat, point og dommere er fra Sportsys.
← Tilbage til Liga Kvinder