← Danske ligaer
Spiller

Olivia Rasmussen

født 06-08-2011 første kamp 06-03-2025 seneste kamp 24-10-2026
32
Kampe
29
Mål
8
Assists
37
Point
2
Udvisninger
4
Udv. minutter
Form UTUVV 2V · 2U · 1T

Seneste 5 kampe

Dato Kamp Række Resultat Mål Ass. Point Udv.
08-11-2026 Frederikshavn Blackhawks - Piger – Skanderborg floorball U13 Herrer U6–6 2 0 2 –
24-10-2026 Frederikshavn Blackhawks – Frederikshavn Blackhawks - Piger U13 Herrer T6–1 0 0 0 –
10-10-2026 Sindal Dragons – Frederikshavn Blackhawks - Piger U13 Herrer U4–4 1 0 1 –
04-10-2026 Sæby Floorball – Frederikshavn Blackhawks - Piger U13 Herrer V1–14 7 0 7 –
27-09-2026 Frederikshavn Blackhawks - Piger – Esbjerg Sharks U13 Herrer V13–1 2 2 4 –

Karriere

3 sæson(er) · klik for at se fase
Vis Sæson Række Hold Kampe Mål Ass. Point Udv.
2026/27 U13 Herrer Frederikshavn Blackhawks - Piger 6 13 2 15 –
2025/26 U13 Herrer Frederikshavn Blackhawks - Piger 10 12 4 16 2
U15 Herrer Frederikshavn Blackhawks - Piger 9 2 0 2 –
2024/25 U13 Herrer Frederikshavn Blackhawks - Piger 7 2 2 4 –
I alt 3 sæson(er) 32 29 8 37 2

Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.