← Danske ligaer
Spiller
Caroline Hausmann
født 04-10-1993
første kamp 28-09-2025
seneste kamp 18-10-2026
11
Kampe
0
Mål
2
Assists
2
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form
UVVVT
3V · 1U · 1T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2026 | Bjerre Millenium Floorball 2000 – Kolding KFUM Floorball | U4–4 | 0 | 0 | 0 |
| 28-03-2026 | Kolding KFUM Floorball – Vissenbjerg GIF Floorball | V4–2 | 0 | 0 | 0 |
| 07-03-2026 | HMIF Blackbirds – Kolding KFUM Floorball | V6–7 | 0 | 1 | 1 |
| 28-02-2026 | Kolding KFUM Floorball – Randers Raptors FC | V11–1 | 0 | 0 | 0 |
| 22-02-2026 | Team Århus Floorball – Kolding KFUM Floorball | T7–3 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flexrække Herrer | Kolding KFUM Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Flexrække Herrer | Kolding KFUM Floorball | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| Flexrække Herrer | Viborg Floorball Klub | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| I alt | 2 sæson(er) | 11 | 0 | 2 | 2 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.