← Danske ligaer
Spiller
Claus Jensen
født 01-11-1972
første kamp 20-09-2025
seneste kamp 24-09-2026
9
Kampe
1
Mål
1
Assists
2
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form
VTVTT
2V · 0U · 3T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening – HMIF Blackbirds | V3–6 | 0 | 0 | 0 |
| 07-03-2026 | HMIF Blackbirds – Kolding KFUM Floorball | T6–7 | 1 | 1 | 2 |
| 31-01-2026 | HMIF Blackbirds – Randers Raptors FC | V13–2 | 0 | 0 | 0 |
| 24-01-2026 | Vissenbjerg GIF Floorball – HMIF Blackbirds | T5–1 | 0 | 0 | 0 |
| 16-12-2025 | HMIF Blackbirds – Vissenbjerg GIF Floorball | T3–4 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flexrække Herrer | HMIF Blackbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Flexrække Herrer | HMIF Blackbirds | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| I alt | 2 sæson(er) | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.