← Danske ligaer
Spiller
Jonathan Södergren
født 10-11-1987
første kamp 22-03-2025
seneste kamp 18-10-2026
4
Kampe
2
Mål
2
Assists
4
Point
1
Udvisninger
2
Udv. minutter
Form
UVVT
2V · 1U · 1T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2026 | Bjerre Millenium Floorball 2000 – Kolding KFUM Floorball | U4–4 | 0 | 1 | 1 |
| 25-10-2025 | Randers Raptors FC – Kolding KFUM Floorball | V2–14 | 2 | 1 | 3 |
| 28-09-2025 | Kolding KFUM Floorball – Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | V5–0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-2025 | Kolding KFUM Floorball – Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | T2–4 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
3 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flexrække Herrer | Kolding KFUM Floorball | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025/26 | Flexrække Herrer | Kolding KFUM Floorball | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 2024/25 | Startrække Herrer | Kolding KFUM Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 3 sæson(er) | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.