← Danske ligaer
Spiller

Sune Christensen

født 29-03-1983 første kamp 22-03-2025 seneste kamp 18-10-2026
13
Kampe
4
Mål
1
Assists
5
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form UUTTT 0V · 2U · 3T

Seneste 5 kampe

Dato Kamp Række Resultat Mål Ass. Point Udv.
18-10-2026 Bjerre Millenium Floorball 2000 – Kolding KFUM Floorball Flexrække Herrer U4–4 0 0 0 –
25-03-2026 Bjerre Millenium Floorball 2000 – Sunds Seahawks FC 3. Division Herrer U6–6 0 0 0 –
21-03-2026 Bjerre Millenium Floorball 2000 – Snejbjerg Snipers Floorball 3. Division Herrer T3–5 0 0 0 –
11-03-2026 Sunds Seahawks FC – Bjerre Millenium Floorball 2000 3. Division Herrer T10–1 0 0 0 –
08-03-2026 Bjerre Millenium Floorball 2000 – Herning Pirates 3. Division Herrer T3–4 1 0 1 –

Karriere

3 sæson(er) · klik for at se fase
Vis Sæson Række Hold Kampe Mål Ass. Point Udv.
2026/27 Flexrække Herrer Bjerre Millenium Floorball 2000 1 0 0 0 –
2025/26 3. Division Herrer Bjerre Millenium Floorball 2000 11 2 1 3 –
2024/25 Startrække Herrer Bjerre Millenium Floorball 2000 1 2 0 2 –
I alt 3 sæson(er) 13 4 1 5 0

Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.