← Danske ligaer
Spiller

Michael Rasmussen

født 07-03-1984 første kamp 26-04-2025 seneste kamp 01-11-2026
12
Kampe
0
Mål
3
Assists
3
Point
1
Udvisninger
2
Udv. minutter
Form TTTTT 0V · 0U · 5T

Seneste 5 kampe

Dato Kamp Række Resultat Mål Ass. Point Udv.
01-11-2026 HG/Næstved Floorball – FK Jyderup Farmers 3. Division Herrer T12–4 0 1 1 –
04-10-2026 Allerød Floorball – FK Jyderup Farmers 3. Division Herrer T18–2 0 0 0 –
27-09-2026 FF København 3 – FK Jyderup Farmers 3. Division Herrer T7–1 0 0 0 –
26-04-2026 PI-København Floorball – FK Jyderup Farmers 2. Division Herrer T11–0 0 0 0 –
22-03-2026 FF København 2 – FK Jyderup Farmers 2. Division Herrer T19–3 0 1 1 1 (2 min)

Karriere

3 sæson(er) · klik for at se fase
Vis Sæson Række Hold Kampe Mål Ass. Point Udv.
2026/27 3. Division Herrer FK Jyderup Farmers 3 0 1 1 –
2025/26 2. Division Herrer FK Jyderup Farmers 8 0 2 2 1
2024/25 2. Division Herrer FK Jyderup Farmers 1 0 0 0 –
I alt 3 sæson(er) 12 0 3 3 1

Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.