← Danske ligaer
Spiller
Tonya Moth
født 03-10-1997
første kamp 05-10-2025
seneste kamp 31-10-2026
15
Kampe
4
Mål
4
Assists
8
Point
3
Udvisninger
6
Udv. minutter
Form
TTVVT
2V · 0U · 3T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Copenhagen FC – Rungsted-Hørsholm FK | T3–4 | 0 | 1 | 1 |
| 03-10-2026 | Copenhagen FC – Benløse FC | T3–7 | 0 | 0 | 0 |
| 26-09-2026 | Århus Floorball Klub – Copenhagen FC | V0–2 | 0 | 0 | 0 |
| 12-09-2026 | Copenhagen FC – Århus Floorball Klub | V1–0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-04-2026 | Hvidovre Attack Floorball Club – Hafnia FC | T2–6 | 1 | 0 | 1 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga Kvinder | Copenhagen FC | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025/26 | 1. Division Kvinder | Hvidovre Attack Floorball Club | 10 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. Division Herrer | Hvidovre Attack Floorball Club | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| I alt | 2 sæson(er) | 15 | 4 | 4 | 8 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.