← Danske ligaer
Spiller
Simon Thomsen
født 29-11-2005
første kamp 20-09-2025
seneste kamp 24-09-2026
13
Kampe
3
Mål
2
Assists
5
Point
1
Udvisninger
2
Udv. minutter
Form
VTTTT
1V · 0U · 4T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening – HMIF Blackbirds | V3–6 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-2026 | HMIF Blackbirds – Team Århus Floorball | T4–5 | 1 | 0 | 1 |
| 15-03-2026 | Viborg Floorball Klub – HMIF Blackbirds | T3–1 | 0 | 0 | 0 |
| 07-03-2026 | HMIF Blackbirds – Kolding KFUM Floorball | T6–7 | 0 | 1 | 1 |
| 22-02-2026 | Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – HMIF Blackbirds | T6–4 | 1 | 0 | 1 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flexrække Herrer | HMIF Blackbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Flexrække Herrer | HMIF Blackbirds | 12 | 3 | 2 | 5 | |
| I alt | 2 sæson(er) | 13 | 3 | 2 | 5 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.