← Danske ligaer
Spiller
Rasmus Pedersen Schütze
født 19-07-1977
første kamp 20-09-2025
seneste kamp 10-10-2026
7
Kampe
1
Mål
0
Assists
1
Point
1
Udvisninger
2
Udv. minutter
Form
TVTTV
2V · 0U · 3T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2026 | Team Århus Floorball – HMIF Blackbirds | T2–1 | 0 | 0 | 0 |
| 24-09-2026 | Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening – HMIF Blackbirds | V3–6 | 0 | 0 | 0 |
| 14-09-2026 | Herning Pirates – HMIF Blackbirds | T14–6 | 0 | 0 | 0 |
| 07-03-2026 | HMIF Blackbirds – Kolding KFUM Floorball | T6–7 | 0 | 0 | 0 |
| 20-01-2026 | HMIF Blackbirds – Skanderborg floorball | V3–2 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flexrække Herrer | HMIF Blackbirds | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pokalturnering Herrer | HMIF Blackbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Flexrække Herrer | HMIF Blackbirds | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| I alt | 2 sæson(er) | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.