← Danske ligaer
Spiller
Marcus Maajen
født 15-10-2010
første kamp 21-03-2025
seneste kamp 03-11-2026
32
Kampe
22
Mål
11
Assists
33
Point
9
Udvisninger
20
Udv. minutter
Form
VTVVV
4V · 0U · 1T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | Strandby Tornados – Team Brønderslev-Frederikshavn | V3–11 | 1 | 0 | 1 |
| 07-11-2026 | Frederikshavn Blackhawks – AaB Floorball | T5–6 | 0 | 0 | 0 |
| 03-11-2026 | Strandby/Frederikshavn – Brønderslev Hot Shots FC | V5–2 | 0 | 0 | 0 |
| 27-10-2026 | Århus Floorball Klub – Frederikshavn Blackhawks | V2–16 | 1 | 0 | 1 |
| 25-10-2026 | Esbjerg Sharks – Strandby/Frederikshavn | V5–6 | 1 | 1 | 2 |
Karriere
3 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga Herrer | Frederikshavn Blackhawks | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| U17 Herrer | Strandby/Frederikshavn | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| U19 Herrer | Team Brønderslev-Frederikshavn | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1. Division Herrer | Frederikshavn Blackhawks | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pokalturnering Herrer | Frederikshavn Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | U15 Herrer | Frederikshavn Blackhawks | 11 | 17 | 7 | 24 | |
| U17 Herrer | Strandby/Frederikshavn | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| U19 Herrer | Frederikshavn Blackhawks | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grundspil | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Slutspil | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | U15 Herrer | Frederikshavn Blackhawks | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| I alt | 3 sæson(er) | 32 | 22 | 11 | 33 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.