← Danske ligaer
Spiller
Susanne Basse
født 01-03-1976
første kamp 30-03-2025
seneste kamp 01-11-2026
19
Kampe
0
Mål
0
Assists
0
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form
TVVTV
3V · 0U · 2T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | Greve Floorball Club – Allerød Floorball | T4–6 | 0 | 0 | 0 |
| 01-11-2026 | Greve Floorball Club – Sydsjællands Floorball Club | V6–3 | 0 | 0 | 0 |
| 03-10-2026 | Helsingør FT – Greve Floorball Club | V1–4 | 0 | 0 | 0 |
| 20-09-2026 | Hafnia FC – Greve Floorball Club | T8–3 | 0 | 0 | 0 |
| 07-04-2026 | Hafnia FC – Greve Floorball Club | V1–3 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
3 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. Division Kvinder | Greve Floorball Club | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Flexrække Herrer | Greve Floorball Club | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | 1. Division Kvinder | Greve Floorball Club | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Flexrække Herrer | Greve Floorball Club | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pokalturnering Kvinder | Greve Floorball Club | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 1. Division Kvinder | Greve Floorball Club | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 3 sæson(er) | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.