← Danske ligaer
Spiller

Jonathan Johansen

født 18-07-2012 første kamp 24-03-2025 seneste kamp 30-04-2026
19
Kampe
0
Mål
1
Assists
1
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form VVVVV 5V · 0U · 0T

Seneste 5 kampe

Dato Kamp Række Resultat Mål Ass. Point Udv.
08-11-2026 Frederikshavn Blackhawks – Ry Floorball Klub U15 Herrer V8–2 0 0 0 –
30-04-2026 Frederikshavn Blackhawks – Sæby Floorball U15 Herrer V6–2 0 0 0 –
28-03-2026 Frederikshavn Blackhawks – AaB Floorball U13 Herrer V8–1 0 0 0 –
24-03-2026 Frederikshavn Blackhawks - Piger – Frederikshavn Blackhawks U15 Herrer V8–11 0 0 0 –
19-03-2026 Frederikshavn Blackhawks - Piger – Frederikshavn Blackhawks U15 Herrer V2–9 0 0 0 –

Karriere

3 sæson(er) · klik for at se fase
Vis Sæson Række Hold Kampe Mål Ass. Point Udv.
2026/27 U15 Herrer Frederikshavn Blackhawks 1 0 0 0 –
2025/26 U13 Herrer AaB Floorball 1 0 0 0 –
U13 Herrer Frederikshavn Blackhawks 9 0 0 0 –
U15 Herrer Frederikshavn Blackhawks 5 0 0 0 –
2024/25 U13 Herrer Frederikshavn Blackhawks 3 0 1 1 –
I alt 3 sæson(er) 19 0 1 1 0

Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.