← Danske ligaer
Spiller

Joakim Jønsson

født 11-11-2014 første kamp 29-11-2025 seneste kamp 01-11-2026
9
Kampe
1
Mål
2
Assists
3
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form UVVTT 2V · 1U · 2T

Seneste 5 kampe

Dato Kamp Række Resultat Mål Ass. Point Udv.
08-11-2026 Frederikshavn Blackhawks - Piger – Skanderborg floorball U13 Herrer U6–6 0 1 1 –
01-11-2026 Strandby Tornados – Skanderborg floorball U13 Herrer V2–7 0 0 0 –
25-10-2026 Aalborg Flyers FC – Skanderborg floorball U13 Herrer V5–6 0 0 0 –
27-09-2026 Frederikshavn Blackhawks – Skanderborg floorball U13 Herrer T13–4 1 0 1 –
28-02-2026 Hørning Floorball Klub – Esbjerg Sharks U13 Herrer T2–6 0 0 0 –

Karriere

2 sæson(er) · klik for at se fase
Vis Sæson Række Hold Kampe Mål Ass. Point Udv.
2026/27 U13 Herrer Skanderborg floorball 4 1 1 2 –
2025/26 U13 Herrer Hørning Floorball Klub 3 0 1 1 –
U13 Herrer Skanderborg floorball 2 0 0 0 –
I alt 2 sæson(er) 9 1 2 3 0

Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.