← Danske ligaer
Spiller
Lisa Pedersen
født 20-02-2004
første kamp 20-09-2025
seneste kamp 25-04-2026
13
Kampe
1
Mål
0
Assists
1
Point
1
Udvisninger
2
Udv. minutter
Form
TTTTT
0V · 0U · 5T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2026 | Team Århus Floorball – Randers Raptors FC | T17–2 | 0 | 0 | 0 |
| 09-04-2026 | Randers Raptors FC – Team Århus Floorball | T2–3 | 0 | 0 | 0 |
| 28-03-2026 | Randers Raptors FC – Brande Gymnastik- og Ungdomsforening | T0–14 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-2026 | Viborg Floorball Klub – Randers Raptors FC | T19–2 | 0 | 0 | 0 |
| 28-02-2026 | Kolding KFUM Floorball – Randers Raptors FC | T11–1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
1 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Flexrække Herrer | Randers Raptors FC | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Pokalturnering Kvinder | Randers Raptors FC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| I alt | 1 sæson(er) | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.