← Danske ligaer
Spiller
Jonas Larsen
født 02-11-1995
første kamp 06-04-2025
seneste kamp 01-11-2026
14
Kampe
5
Mål
10
Assists
15
Point
3
Udvisninger
6
Udv. minutter
Form
UVTVV
3V · 1U · 1T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | Viborg Floorball Klub – Aalborg Flyers FC | U7–7 | 1 | 0 | 1 |
| 04-10-2026 | Viborg Floorball Klub – Aalborg Flyers FC | V5–3 | 1 | 2 | 3 |
| 27-09-2026 | Snejbjerg Snipers Floorball – Viborg Floorball Klub | T11–1 | 0 | 0 | 0 |
| 22-03-2026 | Viborg Floorball Klub – Randers Raptors FC | V19–2 | 0 | 3 | 3 |
| 15-03-2026 | Viborg Floorball Klub – HMIF Blackbirds | V3–1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
3 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2. Division Herrer | Viborg Floorball Klub | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Pokalturnering Herrer | Viborg Floorball Klub | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Flexrække Herrer | Kolding KFUM Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Flexrække Herrer | Viborg Floorball Klub | 9 | 2 | 8 | 10 | ||
| 2024/25 | Startrække Herrer | Viborg Floorball Klub | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| I alt | 3 sæson(er) | 14 | 5 | 10 | 15 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.