← Danske ligaer
Spiller
Alfred Eggertsen
født 08-11-2011
første kamp 26-03-2025
seneste kamp 03-11-2026
4
Kampe
0
Mål
0
Assists
0
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form
TUVT
1V · 1U · 2T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | HMIF Blackbirds – Kolding KFUM Floorball | T8–4 | 0 | 0 | 0 |
| 18-10-2026 | Bjerre Millenium Floorball 2000 – Kolding KFUM Floorball | U4–4 | 0 | 0 | 0 |
| 28-02-2026 | Kolding KFUM Floorball – Randers Raptors FC | V11–1 | 0 | 0 | 0 |
| 26-03-2025 | Kolding Grizzlies – Skanderborg-Hørning 2 | T2–13 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
3 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flexrække Herrer | Kolding KFUM Floorball | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Flexrække Herrer | Kolding KFUM Floorball | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | U15 Herrer | Kolding Grizzlies | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 3 sæson(er) | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.