← Danske ligaer
Spiller
Frederik Thomson
født 31-03-2011
første kamp 21-09-2025
seneste kamp 05-11-2026
20
Kampe
8
Mål
7
Assists
15
Point
1
Udvisninger
4
Udv. minutter
Form
VVTUT
2V · 1U · 2T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | HG/Næstved Floorball – Helsingør FT | V4–7 | 1 | 1 | 2 |
| 05-11-2026 | Allerød Floorball – Rungsted-Hørsholm FK | V5–3 | 0 | 0 | 0 |
| 10-10-2026 | Helsingør FT – Rungsted-Hørsholm FK | T3–5 | 0 | 0 | 0 |
| 08-10-2026 | Allerød Floorball – Hvidovre Attack Floorball Club | U4–4 | 0 | 0 | 0 |
| 04-10-2026 | Alliancen KBH – Allerød Floorball | T5–0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | U17 Herrer | Allerød Floorball | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Division Herrer | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Division Herrer | Helsingør FT | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Pokalturnering Herrer | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | U15 Herrer | Helsingør FT | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 1. Division Herrer | Helsingør FT | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Division Herrer | Helsingør FT | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| I alt | 2 sæson(er) | 20 | 8 | 7 | 15 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.