← Danske ligaer
Spiller
Daniel Simonsen
født 26-11-2010
første kamp 11-03-2025
seneste kamp 30-04-2026
19
Kampe
0
Mål
1
Assists
1
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form
TVVTT
2V · 0U · 3T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2026 | Frederikshavn Blackhawks – Sæby Floorball | T6–2 | 0 | 0 | 0 |
| 29-03-2026 | Sæby Floorball – AaB Floorball | V3–2 | 0 | 0 | 0 |
| 24-03-2026 | Sæby Floorball – AaB Floorball | V5–4 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-2026 | Frederikshavn Blackhawks – Sæby Floorball | T9–0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-03-2026 | AaB Floorball – Sæby Floorball | T6–1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U15 Herrer | Sæby Floorball | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 2024/25 | U13 Herrer | Sæby Floorball | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 2 sæson(er) | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.