← Danske ligaer
Spiller
Jonas Kristensen
født 21-11-2005
første kamp 29-04-2025
seneste kamp 24-10-2026
8
Kampe
8
Mål
6
Assists
14
Point
1
Udvisninger
2
Udv. minutter
Form
VTTTT
1V · 0U · 4T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers – Strandby Tornados | V16–2 | 3 | 2 | 5 |
| 21-09-2026 | Esbjerg Sharks – Århus Floorball Klub | T6–5 | 1 | 1 | 2 |
| 12-09-2026 | AaB Floorball – Århus Floorball Klub | T19–1 | 0 | 0 | 0 |
| 24-05-2025 | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers – Rødovre FC | T1–7 | 1 | 0 | 1 |
| 24-05-2025 | Frederikshavn Blackhawks – ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | T7–4 | 0 | 1 | 1 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga Herrer | Århus Floorball Klub | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| U19 Herrer | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2024/25 | U19 Herrer | ÅFK/Silkeborg/Sunds/Randers | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Grundspil | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Slutspil | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3. Division Herrer | Hørning IF Floorball | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| I alt | 2 sæson(er) | 8 | 8 | 6 | 14 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.