← Danske ligaer
Spiller
Jesper Jakobsen
født 10-07-1978
første kamp 30-11-2025
seneste kamp 26-10-2026
4
Kampe
0
Mål
0
Assists
0
Point
0
Udvisninger
0
Udv. minutter
Form
TTTT
0V · 0U · 4T
Seneste 5 kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2026 | Jægerspris Underducks FC – Greve Floorball Club | T8–5 | 0 | 0 | 0 |
| 15-03-2026 | HG/Næstved Floorball – Tune IF | T12–3 | 0 | 0 | 0 |
| 26-02-2026 | Tune IF – HG/Næstved Floorball | T7–8 | 0 | 0 | 0 |
| 30-11-2025 | Greve Floorball Club – Tune IF | T8–4 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
2 sæson(er) · klik for at se fase| Vis | Sæson | Række | Hold | Kampe | Mål | Ass. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Flexrække Herrer | Greve Floorball Club | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | 3. Division Herrer | Tune IF | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 2 sæson(er) | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tallene kommer kun fra kampe med en offentliggjort og indlæst kampprotokol, så karrieren dækker de kampe vi har læst (2023/24 og frem) — ikke en officiel rekordbog. Spillernes navne er sammenlagt på tværs af de stavemåder, protokollerne bruger.